Iotop para saber que o quien esta escribiendo en tu disco duro

Categorías:

Me he encontrado con que el led de mi laptop estaba encendido mas tiempo de lo habitual, por fortuna, en ubuntu he encontrado un aplicativo que se llama iotop.


Para instalarlo, ejecutamos

Fedora

$ sudo yum install iotop

 

Ubuntu

$ sudo apt-get install iotop

Lo ejecutamos como root

$ sudo iotop

Al ejecutarlo he visto que existia un proceso llamado gvfs-metadata, el cual he matado y de esta forma he solucionado el problema.

Ejemplo de salida iotop,

Total DISK READ:       0.00 B/s | Total DISK WRITE:       0.00 B/s
  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>    COMMAND                                                                                                               
    1 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4}  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4} init
    2 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4}  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4} [kthreadd]
    3 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4}  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4} [ksoftirqd/0]
    6 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4}  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4} [migration/0]
    7 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4}  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4} [watchdog/0]
    8 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4}  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4} [migration/1]
   10 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4}  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4} [ksoftirqd/1]
   12 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4}  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4} [watchdog/1]
   13 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4}  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4} [cpuset]
   14 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4}  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4} [khelper]
   15 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4}  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4} [kdevtmpfs]
   16 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4}  0.00 {29abae026baad3be178e8b4d9df8b452ab37360abfdefacab414000aba9cdfd4} [netns]

Sin respuestas

Deja un comentario